STRONG AND RELIABLE SINCE 1960

Plate-forme suspendue

Plate-forme suspendue
La plate-forme suspendue apporte une solution simple et efficace d’accès lors de l’entretien et des réparations des bâtiments. Grâce à notre longue expérience nous avons développé un système modulaire hautement sécurisé, permettant d’adapter facilement et rapidement les dimensions et la forme de la plate-forme selon vos besoins.

La plate-forme suspendue est construite de manière modulaire pour pouvoir assembler une longueur au choix dans une étendue de 2 à 12 mètres.

L’entraînement de la plate-forme suspendue est assuré par deux unités de commande de la société belge Power Climber équipées conformément à la norme nationale tchèque et européenne EN 1808.

Fiche catalogue (PDF)


Plate-formessuspendues - PDF
Plate-formes suspendues – hauteur maximale de levée 100 m / 330'
Type Longueur [m] Structure Poids propre [kg / lbs] Charge utile en cas de répartition uniforme de la charge Charge utile en cas de répartition non uniforme de la charge
Suspension frontale Etrier de suspension Suspension frontale Etrier de suspension
ASTRO [kg] TITAN [kg] ASTRO [kg] TITAN [kg] ASTRO [kg / lbs] TITAN [kg / lbs] ASTRO [kg / lbs] TITAN [kg / lbs]
ZL 2 2 2 284 / 626 420 420 420 420 420 / 926 420 / 926 420 / 926 420 / 926
ZL 3 3 3 322 / 710 630 630 630 630 630 / 1389 630 / 1389 630 / 1389 630 / 1389
ZL 4 4 2+2 364 / 802 840 840 840 840 840 / 1852 840 / 1852 840 / 1852 840 / 1852
ZL 5 5 2+3 402 / 886 1050 898 1050 900 1050 / 2315 900 / 1984 1050 / 2315 750 / 1653
ZL 6 6 3+3 440 / 970 1140 860 1085 800 1140 / 2513 860 / 1896 1084 / 2390 500 / 1102
ZL 7 7 2+3+2 482 / 1062 1120 818 1040 760 1100 / 2425 600 / 1323 850 / 1874 410 / 904
ZL 8 8 3+2+3 525 / 1157 1070 775 1000 700 900 / 1984 510 / 1124 632 / 1393 370 / 815
ZL 9 9 3+3+3 558 / 1230 1040 742 970 670 735 / 1620 468 / 1031 568 / 1252 355 / 782
ZL 10 10 2+3+3+2 598 / 1318 1000 702 927 630 650 / 1433 430 / 948 520 / 1146 325 / 716
ZL 11 11 3+3+2+3 641 / 1413 960 659 884 590 590 / 1300 385 / 848 481 / 1060 302 / 665
ZL 12 12 3+3+3+3 674 / 1486 674 626 850 550 556 / 1225 365 / 804 455 / 1003 280 / 617
RETOUR À LA LISTE DES PRODUITS
STROS - Sedlcanske strojirny, a. s.

STROS - Sedlčanské strojírny, a. s.
Strojírenská 791, 264 01 Sedlčany
Czech Republic

Tous les droits sont réservés ©2021 STROS - Sedlcanske strojirny, a. s., webdesign: InGenius.cz | Paramètres des cookies | Traitement des cookies